Netgear RN42200-100NES ReadyNAS NAS Server Test
Netgear RN42200-100NES ReadyNAS
Bewertung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Nutzungs- eigenschaften | |
Preis-Leistung |
Eigenschaften
- Dateispeicher, File-Sharing, automatisches Backup und Datenwiederherstellung am Standort, an einem Remote-Standort oder in der Cloud sowie umfassender Datenschutz
- Next Generation Intel Atom-Prozessor C3338 (1,5 GHz, 2 Core) für einen hohen Netzwerkdurchsatz
- Dual-Gigabit-Ethernet-Ports bieten Link Aggregation für schnellen Durchsatz und Failover-Schutz
- Diskless
Vorteile
- gute Technologie
- gute Bedienbarkeit
Weitere Daten
Herstellerfirma | Netgear |
---|---|
Modell | RN42200-100NES ReadyNAS |
Online-Kauf | s. Preisvergleich |
Preis (aktuell) | ca. 263 Euro |
Kundenbewertungen | 4.5/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN | 0606449117929 |
UVP / Listenpreis | 295 Euro |
Weitere Angaben |
Der Hersteller Netgear möchte mit seiner Highend-NAS die Zielgruppe der professionellen Benutzer ansprechen. Mit welchen Produktmerkmalen und Funktionen der Hersteller sein Modell ausgestattet hat und wie die Kundenmeinungen und -aussagen hierzu aussehen, konnten wir recherchieren für Sie in einem kurzen Bericht zu Papier bringen.
Netgear RN42200-100NES ReadyNAS im Online-Shop
Wie ist die Ausstattung?
Das Modell der 400er-Serie bietet einen Intel Atom-Prozessor mit 1,5 GHz sowie Dual-Gigabit-Ethernet-Ports und ein komfortables und effizientes Management via App. Weiter lässt sich zu diesem Produkt herauslesen das die Größe des Arbeitsspeichers mit 2 GB angegeben und die Festplatten-Technologie SSD verwendet wird. Die Produktabmessungen von diesem Storage liegen bei 23,9 × 13,5 × 19,3 cm und das Gewicht bei ca. 3,5 kg.
» Mehr InformationenDie technische Ausstattung verspricht eine VPN-Qualität für Remote-Datenübertragung, einen einfachen Fernzugriff, Synchronisierung der Amazon Cloud Drive und Dropbox sowie diverse Backup-Funktionen und Datensicherungen. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Egal welche Meinungen, Bewertungen und Erfahrungsberichte man zu diesem Storage von Netgear recherchiert, es gibt so gut wie keine nachteiligen bzw. auch nur in geringster Art und Weise mittelmäßigen Berichte und Erfahrungswerte. Die Vorteile von dieser NAS liegen eindeutig bei der Synchronisierung, einfachen Bedienbarkeit und sicheren Technologie. Auch die vom Hersteller angegebene Eignung für den professionellen Bereich mit bis zu 40 Personen lässt sich als absolut zutreffend aus diesen Kundenbewertungen herauslesen. Wir vergeben 4.5 von 5 Sterne.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 263 Euro im Online-Shop von Amazon. Allein die positiven Erfahrungsberichte und Kundenbewertungen aus dem Amazon Onlineshop, welche hier die Bedienbarkeit, Sicherheitsqualität und Funktionsausstattung/Technologie mit nur den besten Bewertungen ins Rennen schickt, erreichte schon eine sehr hohe Wertigkeit. Stellt man dieses Ergebnis nun den realistischen Produktdaten des Herstellers gegenüber, dann liegen wir doch auf Augenhöhe mit dem derzeitigen Preis im Amazon Onlineshop. Was uns letztendlich zu einem ausgeglichenen und kundenfreundlichen, gerechtfertigten Preis-Leistungs-Verhältnis kommen lässt. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Wenn die Suche nach einem hochwertigen, professionellen und zuverlässigen NAS-System größer wird, dann lohnt sich ein Blick auf die 400er-Serie des Herstellers Netgear. Hohe Qualität, beste Technologie und zuverlässige Leistung sorgen hier für zufriedene Benutzer. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktrezensionen 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 98 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.5 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Netgear RN42200-100NES ReadyNAS
240,20 € | ||
240,21 € | ||
246,11 € | ||
256,69 € | ||
262,60 € | ||
265,46 € | ||
293,00 € |
Kommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Netgear RN42200-100NES ReadyNAS
Installierte Speichertreiber | Nein |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
RAID-Unterstützung | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 Zoll |
Maximal unterstützte Speicherkapazität | 20 TB |
RAID Level | 0,1,5,6,10 |
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Prozessorfamilie | Intel Atom® |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | C3338 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,5 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Threads | 2 |
Prozessor-Cache | 4 MB |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
PCI Express Konfigurationen | 1x2,1x4,1x8 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Prozessor-Code | SR36E |
Prozessor Codename | Denverton |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor-Paketgröße | 34 x 28 mm |
Prozessorsockel | BGA 1310 |
Stepping | B0 |
Tcase | 89 °C |
Tjunction | 100 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 9 W |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
Konfliktloser-Prozessor | Ja |
RAM-Speicher | 2 GB |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN | Nein |
DHCP-Client | Ja |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Wake-on-LAN bereit | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
USB Port | Ja |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Anzahl eSATA-Anschlüsse | 1 |
Kühlung | Aktiv |
Produktfarbe | Schwarz |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Lüfterdurchmesser | 9,2 cm |
LED-Anzeigen | Ja |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Display-Typ | LCD |
Typ | NAS |
Backup-Funktion | Ja |
Unterstützter Browser | Microsoft Internet Explorer 9+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 14+, Google Chrome 20+, Apple Safari 5+ |
Network Time Protocol (NTP) Client | Ja |
Intel® inside | Ja |
Installiertes Betriebssystem | ReadyNAS OS |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
Andere Betriebsystem Support | Android, iOS |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 60 W |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Breite | 135,5 mm |
Tiefe | 239 mm |
Höhe | 194 mm |
Gewicht | 3,52 kg |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® QuickAssist-Technik | Nein |
Intel® Secure Boot | Ja |
Intel® Secure Boot Technologieversion | 1,00 |
Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Nein |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 10 |
Heimnetzwerk (von Intel) | Ja |
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Eins/Eine(r) |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L, DDR4-SDRAM |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 45 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Zertifizierung | FCC, CE, VCCI |
ARK Prozessorerkennung | 97928 |
sehr schönes Design
Die einfache Bedienbarkeit ist echt ein Segen. Da hab ich schon ganz andere gehabt!
Auf Netgear kann man vertrauen 🙂 Die bauen echt gute Sachen