WD My Cloud EX2 Ultra NAS Server Test
Western Digital My Cloud EX2 Ultra
Bewertung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Nutzungs- eigenschaften | |
Preis-Leistung |
Eigenschaften
- Zentraler Netzwerkspeicher und Zugriff von überall über Computer oder Mobilgeräte. Einfache Datei- und Ordnerfreigabe für nahtlose Zusammenarbeit und Benutzerverwaltung
- Mehrere RAID-Konfigurationen und Optionen zur automatischen Sicherung für den Schutz wichtiger Daten
- Automatische Dateisynchronisierung über alle Computer. Volumeverschlüsselung und Kennwortschutz für verbesserte Datensicherheit
Vorteile
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- sehr gute Ausstattung
Nachteile
- hat noch Luft nach oben
Typ
Weitere Daten
Herstellerfirma | Western Digital |
---|---|
Modell | My Cloud EX2 Ultra |
Online-Kauf | s. Preisvergleich |
Preis (aktuell) | ca. 270 Euro |
Artikelgewicht | 2,3 Kg |
Produktabmessungen | 9,9 x 15,7 x 16,5 cm |
Modellnummer | WDBVBZ0080JCH-EESN |
Farbe | Schwarz |
Formfaktor | 3.5 Inches |
Prozessormarke | Marvell |
Prozessorgeschwindigkeit | 1.3 GHz |
Prozessorkerne | 2 |
Größe des Arbeitsspeichers | 1024 MB |
Größe Festplatte | 8000 GB |
Festplatten-Technologie | HDD |
Kundenbewertungen | 4.2/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN | 0718037843834 |
UVP / Listenpreis | 299 Euro |
Weitere Angaben |
Die My Cloud EX2 Ultra 8 Terabyte Western Digital NAS besitzt eine hervorragende Performance, beste Geschwindigkeiten und einfache Vernetzung. Auch die Computer Bild-Auszeichnung als Preis-Leistungs-Sieger 20/2017 soll den Kunden von der Professionalität überzeugen. Ob diese Aussagen tatsächlich in der Realität zutreffen, haben wir wie folgt für Sie zusammengefasst.
Western Digital My Cloud EX2 Ul… im Online-Shop
Wie ist die Ausstattung?
Zur Funktion und Ausstattung von dieser My Cloud EX2 Ultra gibt der Hersteller Western Digital einen zentralen Netzwerkspeicher für den Zugriff von überall und jeglichen Geräten an. Einfache Dateiverwaltung, beste Anbindung und hervorragende Vernetzbarkeit sollen die beste Technik mit 1,3 GHz-Prozessor usw. unterstützen. Die erweiterten Funktionen liegen bei einer Energiesparoption, integriertes SSH, Echtzeit-Ressourcenmonitor, 2 x USB 3.0 Anschlüsse und einem integrierten FTP- und WebDAV-Server. Die Systemanforderungen beginnen bei Windows Vista und iOS Mountain Lion und die Browser-Unterstützung geht vom Internet Explorer über Safari, Firefox und Google Chrome. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Was man aus den wenigen aber dennoch aussagekräftigen Kundenbewertungen des Amazon Onlineshops sehr schnell herauslesen kann, ist die absolute Zufriedenheit der Kunden. Aussagen wie „Top, aber noch Luft nach oben“ lassen sich in den unterschiedlichsten Variationen recherchieren. Sehr hervorzuheben ist hier die beste Vernetzbarkeit und Anbindung an Desktop, Mobile und Internet. Der Zugriff von allen angedockten Geräten läuft reibungslos, einfach und schnell. Wir vergeben 4 von 5 Sterne.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 270 Euro im Online-Shop von amazon.de. Ein Blick auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers sorgt hier sicherlich für die einen oder anderen Kaufüberlegungen. Nimmt man nun aber den Umstand, dass dieses Produkt derzeit im Amazon Onlineshop zu einem deutlich reduzierten Betrag zu kaufen ist, dann sieht das Verhältnis von Preis und Leistungen schon deutlich entspannter aus. Nicht umsonst gilt dieses Produkt in der Ausgabe 20/2017 der Computer Bild als Preis-Leistungs-Sieger. Grund hierfür ist die sehr gute Ausstattung, beste Performance und einfache Bedienbarkeit, mit der die Western Digital den Benutzer erfreut. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Wer sich den Kauf von dieser Western Digital My Cloud EX2 Ultra überlegt, der sollte nicht zu lange überlegen. Mehrere Kunden, die Macher der Computer Bild und auch wir waren und sind überzeugt von diesem Produkt. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktrezensionen 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 6224 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.2 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Western Digital My Cloud EX2 Ultra
269,99 € Versandkostenfrei | ||
284,90 € Versandkostenfrei | ||
297,99 € Versandkostenfrei | ||
298,02 € Versandkostenfrei | ||
315,05 € Versandkostenfrei | ||
318,01 € inkl. 2,95 € Versand | ||
318,76 € inkl. 5,95 € Versand |
Kommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Western Digital My Cloud EX2 Ultra
Installierte Speichertreiber | Ja |
Gesamte installierte Speicherkapazität | 8 TB |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | HDD |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD |
Speicherkapazität | 4000 GB |
Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA III |
RAID-Unterstützung | Ja |
Größe des Speicherlaufwerks | 3.5 Zoll |
RAID Level | 0, 1, JBOD |
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Unterstützte Dateisysteme | Fett, FAT32, HFS, NTFS, ext2, ext3, ext4 |
Prozessorfamilie | Marvell |
Prozessor | Armada 385 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,3 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
On-Board Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
RAM-Speicher | 1 GB |
Interner Speichertyp | DDR3 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN | Nein |
DHCP-Client | Ja |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
iSCSI-Unterstützung | Ja |
Wake-on-LAN bereit | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Gehäusetyp | Desktop |
Kühlung | Aktiv |
Produktfarbe | Schwarz |
LED-Anzeigen | Status |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Typ | NAS |
Geräteklasse | Home & Home Office |
Backup-Funktion | Ja |
Backup-Funktionen | Cloud |
Zahl der Benutzer | 800 Benutzer |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Installiertes Betriebssystem | My Cloud OS |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Platzierung der Stromversorgung | Extern |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Breite | 99,1 mm |
Tiefe | 154,9 mm |
Höhe | 171,4 mm |
Gewicht | 2,3 kg |
Externes Netzteil | Ja |
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
Sehr gut. Das NAS liefert ne tolle Performance ! Dem ist nichts hinzuzufügen
die automatische sicherung ist super. macht insgesamt einen sehr sicheren eindruck