QNAP TS-231P NAS Server Test
Qnap TS-231P
Bewertung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Nutzungs- eigenschaften | |
Preis-Leistung |
Eigenschaften
- Vollständige NAS-Verschlüsselung mit volumenbasierter Technologie und Hardwarebeschleunigung
- Unterstützt QmailAgent als Mailroom-Center und Qcontactz für die Zentrierung von Kontaktinformationen
- Synchronisieren von Dateien zwischen dem TS-231P, Computern, Laptops und mobilen Geräten
Vorteile
- gute Bedienbarkeit
- gute Funktionen
Nachteile
- teilweise nicht erreichbar
- Preis
Weitere Daten
Herstellerfirma | Qnap |
---|---|
Modell | TS-231P |
Kundenbewertungen | 4.3/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN | 4713213510261 |
UVP / Listenpreis | 225 Euro |
Weitere Angaben |
QNAP ist der Hersteller des Desktop NAS Gehäuses TS-231P, welches eine vollständiges NAS-Verschlüsselung und weitere sehr komfortable Eigenschaften integriert hat. Um was es sich hier genau handelt, lässt sich in folgendem Bericht in aller Ruhe nachlesen.
Wie ist die Ausstattung?
Zur Ausstattung dieses NAS Gehäuses gehört die oben schon angesprochene vollständige NAS-Verschlüsselung sowie eine volumenbasierte Technologie und Hardwarebeschleunigung. Das Produkt unterstützt außerdem QmailAgent und Qcontactz, lässt ein Streaming der Multimedia-Bibliothek über DLNA, Airplay Chromecast zu und bietet einen perfekten Schutz bzw. ein Überwachungscenter für Heim und Büro. Im Detail bedeutet dies so viel wie, dass hier eine umfassende Überwachungslösung bereitsteht sowie eine Datensynchronisation quer über sämtliche mobile Geräte, Betriebssysteme und festen Computer.
» Mehr InformationenDie Funktionsweise des Desktop NAS-Gehäuses wird als energiesparend angesehen, bietet 1 GB DDR3 , 2 x Festplatteneinschübe, 2 x LAN-Anschlüsse sowie die Maße 169 × 102 × 219 mm. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
Wie sind die Nutzungseigenschaften?
Was man so im Kundenbereich des Amazon Onlineshops über dieses NAS-Gerät nachlesen kann, befindet sich deutlich im positiven und zufriedenen Bereich. Egal ob es die Verwendung für gewerbliche Zwecke im Büro oder als heimischer File-Server ist, die Benutzung soll reibungslos, störungsfrei und sehr stabil vonstatten gehen. Einziges Manko, welches wir herauslesen konnten, war die teilweise Unauffindbarkeit diverser NAS. Der allgemeine Konsens aber ist hier absolut im blauen Himmel angesiedelt. Wir vergeben 4 von 5 Sterne.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Wer sich die Mühe macht, alle vom Hersteller zur Verfügung gestellten Produktdaten, technischen Eigenschaften und Funktionen auflistet und hier die positiven wie auch negativen Bewertungen aus dem Amazon Onlineshop hinzufügt bzw. abzieht, der wird sehr schnell in den Bereich des derzeitigen Preises kommen. Somit sprechen wir hier gerechtfertigt von einem guten, zuverlässigen und mit nur wenigen negativen Argumenten versehenen Verhältnis vom Preis und den vielen Leistungen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Wer auf der Suche nach einem zuverlässigen NAS-Gehäuse für Büro, Heim oder ähnliches ist und hier Wert auf Qualität, Bedienbarkeit und Funktionalität legt, der sollte seine Recherche definitiv in Richtung des QNAP-Modelles führen. Für einen auf den ersten Blick zwar hohen Preis erhält der Kunde hier ein sehr gutes Produkt mit zuverlässiger und bestätigter Qualität. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktrezensionen 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 481 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.3 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenKommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Qnap TS-231P
Installierte Speichertreiber | Nein |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
RAID-Unterstützung | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5" |
RAID Level | 0, 1, JBOD |
Online-RAID-Migration | Ja |
Online-RAID-Erweiterung | Ja |
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
Bad-Block-Scan | Ja |
Prozessorfamilie | Annapurna Labs |
Prozessor | AL212 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Speicherkapazität | 1 GB |
Interner Speichertyp | DDR3 |
Flash-Speicher | 512 MB |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN | Nein |
DHCP-Client | Ja |
DHCP-Server | Ja |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
iSCSI-Unterstützung | Ja |
Wake-on-LAN bereit | Ja |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6, CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
USB Anschluss | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
Gehäusetyp | Desktop |
Kühlung | Aktiv |
Produktfarbe | Grau, Weiß |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Lüfterdurchmesser | 7 cm |
LED-Anzeigen | HDD, LAN, Status, USB |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Typ | NAS |
Geräteklasse | Home & Home Office |
Backup-Funktion | Ja |
Backup-Funktionen | Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN |
Alarm | Ja |
Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
Geräuschpegel | 19,2 dB |
Web-basiertes Management | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, HTTPS, SNMP, SSH, SSL/TLS |
Zugriffkontrollliste | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Integrierter iTunes-Server | Ja |
Integrierter FTP-Server | Ja |
Unterstützter Browser | Internet Explorer 10+, Firefox 8+, Safari 4+, Chrome |
Systemprotokoll | Ja |
Hot Spare | Ja |
S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Installiertes Betriebssystem | QNAP Turbo System |
Version des Betriebsystems | 4,2 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Platzierung der Stromversorgung | Extern |
Kapazität der Stromversorgungseinheit | 65 W |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15,6 W |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
Ventilatoren Spannung | 12 V |
Breite | 102 mm |
Tiefe | 225 mm |
Höhe | 168,5 mm |
Gewicht | 1,28 kg |
Paketgewicht | 2,32 kg |
Externes Netzteil | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | Ja |
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
gute Preis Leistung
das überwachungscenter gefällt mir besonders gut. ich mag es alles an einem sicheren ort zu haben. aber sonst auch top
Die einfache Bedienbarkeit hat mich letztendlich voll überzeugt. Ich bin rundum zufrieden. LG