QNAP TS-431P NAS Server Test
Qnap TS-431P
Bewertung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Nutzungs- eigenschaften | |
Preis-Leistung |
Eigenschaften
- File Storage zentralisiert, der Austausch und die Sicherung mit hervorragender Leistung
- Vollständige Verschlüsselung mit NAS-Volume-basierte Technologie und Hardware Beschleunigung
- QmailAgent unterstützt als MAILROOM UND Qcontactz für die Zentralisierung von Kontaktinformationen
- Diskless
Vorteile
- günstig
- gute Unterstützung
Nachteile
- Technikprobleme
- gesperrte / unzugängliche Daten
Weitere Daten
Herstellerfirma | Qnap |
---|---|
Modell | TS-431P |
Kundenbewertungen | 4.4/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN | 0885022011834 |
UVP / Listenpreis | 301,07 Euro |
Weitere Angaben |
QNAP ist die Herstellerfirma des Desktop NAS Gehäuses TS-431P mit insgesamt vier Einschüben und einer sehr guten Funktionsausstattung. Genauere Details lassen sich wie folgt in einem kurzen Bericht nachlesen.
Wie ist die Ausstattung?
Die Produktabmessungen dieses Storage liegen bei 18 × 23,5 × 17,7 cm und das Gewicht bei 4,3 kg. Weiter lässt sich herauslesen, dass hier eine Prozessorgeschwindigkeit von 1,7 GHz gegeben ist und insgesamt zwei Prozessorkerne einen Arbeitsspeicher mit der Größe 1024 MB verwalten/antreiben. Zur Technik und Funktion lässt sich weiter herauslesen, dass hier eine vollständige NAS-Verschlüsselung vorliegt sowie eine Unterstützung von QmailAgent und Qcontactz. Auch bietet der Hersteller eine Funktion zur umfassenden Überwachung an und die Möglichkeit von Streaming der Multimedia-Bibliothek. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Die Meinungen und Bewertungen zu dieser Storage von QNAP könnten unterschiedlicher nicht sein. Während die eine Seite der Kundschaft im Amazon Onlineshop das Produkt absolut in den Himmel lobt, die Bedienbarkeit, Funktion und Performance/Leistung als hervorragend deklariert, gibt es auch die andere Seite der Medaille. Eben diese negativ gestimmten Kunden hatten Probleme mit der Technik und dem nach kürzester Zeit gesperrten Zugriff auf die hinterlegten Daten. Auch die angeblich schnelle Hilfe des Supports konnte sich so nicht bestätigen lassen. Wir vergeben 3.5 von 5 Sterne.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Wer zuerst einen Blick auf die vom Hersteller zur Verfügung gestellten Produktdaten wirft, der schraubt seine Erwartungen an dieses 4 Bay Desktop NAS Gehäuse dementsprechend hoch. Auch der schnelle Blick auf die Erfahrungsberichte und Kundenbewertungen im Amazon Onlineshop unterstreicht diese Erwartungen bzw. diese Wertigkeit zusätzlich noch. Schaut man aber genauer auf die Kundenbewertungen, so lassen sich doch einige technische Mängel und Funktionsschwächen von und mit diesem Storage recherchieren. Da der derzeitige Preis im Amazon Onlineshop nicht sonderlich hoch ist, erreicht dieses Modell trotz alledem ein ausgeglichenes und gerechtfertigtes Verhältnis von Preis und Leistungen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Wer auf der Suche nach einem Desktop NAS Gehäuse für den gelegentlichen Heimgebrauch ist und hier nicht sonderlich viel Wert auf Qualität und Sicherheit legt, für den lohnt sich ein Blick auf das Modell TS-431P des Herstellers QNAP auf jeden Fall. Nicht zu vergessen sind hier aber leider die teilweise sehr negativen Bewertungen. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktrezensionen 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 272 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.4 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenKommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Qnap TS-431P
Installierte Speichertreiber | Nein |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
RAID-Unterstützung | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5" |
RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Online-RAID-Migration | Ja |
Online-RAID-Erweiterung | Ja |
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
Bad-Block-Scan | Ja |
Prozessorfamilie | Annapurna Labs |
Prozessor | AL212 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Speicherkapazität | 1 GB |
Interner Speichertyp | DDR3 |
Flash-Speicher | 512 MB |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN | Nein |
DHCP-Client | Ja |
DHCP-Server | Ja |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
iSCSI-Unterstützung | Ja |
Wake-on-LAN bereit | Ja |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6, CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Unterstützter WLAN-Adapter | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
USB Anschluss | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
Gehäusetyp | Tower |
Kühlung | Aktiv |
Produktfarbe | Weiß |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Lüfterdurchmesser | 12 cm |
LED-Anzeigen | HDD, LAN, Status, USB |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Typ | NAS |
Geräteklasse | Home & Home Office |
Backup-Funktion | Ja |
Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
Alarm | Ja |
Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
Geräuschpegel | 19,5 dB |
Web-basiertes Management | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, HTTPS, SNMP, SSH, SSL/TLS |
Zugriffkontrollliste | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Integrierter iTunes-Server | Ja |
Integrierter FTP-Server | Ja |
Unterstützter Browser | Internet Explorer 10+, Firefox 8+, Safari 4+, Chrome |
Systemprotokoll | Ja |
Hot Spare | Ja |
S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB |
Fernbedienung | Ja |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Installiertes Betriebssystem | QNAP Turbo System |
Version des Betriebsystems | 4,2 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Platzierung der Stromversorgung | Extern |
Kapazität der Stromversorgungseinheit | 90 W |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 26,7 W |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
Ventilatoren Spannung | 12 V |
Breite | 160 mm |
Tiefe | 169 mm |
Höhe | 219 mm |
Gewicht | 3 kg |
Paketgewicht | 4,3 kg |
Externes Netzteil | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | Ja |
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
kann nicht bestätigen, dass es technische Probleme gibt. bin ziemlich zufrieden mit der Leistung
Ich hatte bis jetzt auch noch keine Probleme. Der Arbeitsspeicher ist echt gigantisch 🙂
So viel Platz- einfach hammer. War mir den Preis echt wert 🙂